Bomen losse wortel
In de periode van eind november tot eind april kunt u bomen met losse wortel planten. De bomen zijn dan in een rustperiode.
In onderstaande tabel vindt u ons assortiment. De maat geeft de stamhoogte of stamdikte aan. De maat 8/10 betekent een stamomtrek tussen de 8 en 10 cm. De maat 150-175 betekent een stamhoogte van 150-175 cm. LEI/REK betekent dat de boom geschikt is als leiboom.
Platanus acerifolia zijn geknot op 225 cm, dus alle takken op dezelfde hoogte.
Platanus ‘Minaret’ zijn ge-ent op 225 cm, dus alle takken op dezelfde hoogte.
Platanus ‘Alphen ’s Globe’ zijn ge-ent op 225 cm, dus takken op dezelfde hoogte.
| Latijnse naam | Nederlandse naam | Maat | Informatie |
|---|---|---|---|
| Acer davidii | Streepjes-esdoorn | 8\10 | Hoogstam |
| Acer platanoides 'Crimson King' | Roodbladige esdoorn | 10\12 | Hoogstam |
| Acer platanoides 'Crimson Sentry' | Rode bol esdoorn | 8\10 | Geveerd |
| Acer platanoides 'Crimson Sentry' | Rode bol esdoorn | 8\10 | 150 Stam |
| Acer platanoides 'Crimson Sentry' | Rode bol esdoorn | 8\10 | 225 Stam |
| Acer platanoides 'Globosum' | Bol esdoorn / Kogel esdoorn | 8\10 | 120 Stam |
| Acer platanoides 'Globosum' | Bol esdoorn / Kogel esdoorn | 8\10 | 225 Stam |
| Acer platanoides 'Globosum' | Bol esdoorn / Kogel esdoorn | 8\10 | 225 Stam |
| Acer platanoides 'Royal Red' | Esdoorn roodbladige mapleleaf | 8\10 | Hoogstam |
| Amelanchier arborea 'Robin Hill' | Krentenboom | 5\6 | Hoogstam |
| Amelanchier arborea 'Robin Hill' | Krentenboom | 6\8 | Hoogstam |
| Amelanchier 'Snowflakes' | Krentenboom | 6\8 | Geveerd |
| Albizia julibrissin | Zijdeboom | 8\10 | Hoogstam |
| Betula pendula 'Youngii' | Prieel berk | 8\10 | 225 Stam |
| Betula pendula 'Zwitsers Glorie' | Berk zwitserse selectie | 8\10 | Hoogstam |
| Broussonetia papyrifera | Papier moerbei | 8\10 | Hoogstam |
| Carpinus betulus | Haagbeuk | 10\12 | Hoogstam |
| Carpinus betulus 'Fastigiata' | Zuil haagbeuk | 8\10 | Geveerd |
| Carpinus betulus 'Fastigiata' | Zuil haagbeuk | 10\12 | Geveerd |
| Catalpa bignonioides | Trompetboom | 8\10 | Hoogstam |
| Catalpa bignonioides 'Aurea' | Trompetboom / Geelbladig | 8\10 | 225 Stam |
| Catalpa bignonioides 'Aurea' | Trompetboom / Geelbladig | 10\12 | 225 Stam |
| Catalpa bignonioides 'Nana' | Trompetboom Bol op Stam | 10\12 | 100 Stam |
| Catalpa bignonioides 'Nana' | Trompetboom Bol op Stam | 10\12 | 120 Stam |
| Catalpa bignonioides 'Nana' | Trompetboom Bol op Stam | 10\12 | 150 Stam |
| Catalpa bignonioides 'Nana' | Trompetboom Bol op Stam | 10\12 | 180 Stam |
| Catalpa bignonioides 'Nana' | Trompetboom Bol op Stam | 10\12 | 200 Stam |
| Catalpa bignonioides 'Nana' | Trompetboom Bol op Stam | 12\14 | 200 Stam |
| Catalpa bignonioides 'Nana' | Trompetboom Bol op Stam | 10\12 | 225 Stam |
| Cercis canadensis 'Forest Pansy' | Judasboom / Roodbladig | 100-150 | Struik |
| Cercis canadensis 'Forest Pansy' | Judasboom / Roodbladig | 6\8 | Hoogstam |
| Cercis canadensis 'Forest Pansy' | Judasboom / Roodbladig | 8\10 | Hoogstam |
| Cercis siliquastrum | Judasboom | 6\8 | Hoogstam |
| Clerodendrum trich. 'Purple Blaze' | Kansenboom | 6\8 | Hoogstam |
| Cornus controversa | Reuzen Kornoelje | 6\8 | Hoogstam |
| Cornus florida | Amerikaanse Kornoelje | 200-250 | Geveerd |
| Cornus kousa chinensis | Chinese Kornoelje | 200-250 | Geveerd |
| Cornus mas | Gele Kornoelje | 6\8 | Geveerd |
| Cornus 'Aurora' | Kornoelje | 6\8 | Geveerd |
| Cornus 'Galaxy' | Kornoelje | 200-250 | Geveerd |
| Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | Rode meidoorn | 6\8 | Hoogstam |
| Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | Rode meidoorn | 8\10 | Hoogstam |
| Crataegus lavalleei | Bastaard hanespoordoorn | 10\12 | Hoogstam |
| Davidia involucrata | Vaantjesboom | 200-250 | Geveerd |
| Exochorda macr. 'The Bride' | Parelstruik | 200-250 | Geveerd |
| Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' | Gele Zuilbeuk | 200-250 | Geveerd |
| Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' | Rode Zuilbeuk | 200-250 | Geveerd |
| Fraxinus excelsior 'Jaspidea' | Goud es | 8\10 | Hoogstam |
| Fraxinus ornus 'Meczek' | Bol es | 120 Stam | |
| Fraxinus ornus 'Meczek' | Bol es | 8\10 | 225 Stam |
| Ginkgo biloba | Tempelboom | 200-250 | Geveerd |
| Ginkgo biloba | Tempelboom | 8\10 | Hoogstam |
| Halesia monticola | Sneeuwklokjesboom | 6\8 | Hoogstam |
| Ilex Nellie R. Stevens | Hulst boomvorm | 8\10 | Geveerd |
| Juglans regia | Walnoot/okkernoot | 8\10 | Hoogstam |
| Juglans regia | Walnoot/okkernoot | 10\12 | Hoogstam |
| Laburnum watereri 'Vossii' | Goudenregen | 6\8 | Hoogstam |
| Liquidambar styracifua | Amberboom | 175-200 | Struik |
| Liquidambar styraciflua 'Gum Ball' | Bol Amberboom | 8\10 | 225 Stam |
| Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | Amberboom | 8\10 | Hoogstam |
| Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | Lei Amberboom | 8\10 | LEI/REK |
| Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | Amberboom | 8\10 | Hoogstam |
| Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | Amberboom | 10\12 | Hoogstam |
| Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | Amberboom | 10\12 | Hoogstam |
| Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette' | Zuil Amberboom | 175-200 | Geveerd |
| Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette' | Zuil Amberboom | 200-250 | Geveerd |
| Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | Amberboom | 8\10 | Leigeschikt |
| Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | Lei Amberboom | 8\10 | LEI/REK |
| Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | Amberboom | 12\14 | Leigeschikt |
| Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | Lei Amberboom | 12\14 | LEI/REK |
| Magnolia kobus | Beverboom (wit) | 6\8 | Hoogstam |
| Magnolia sieboldii | Beverboom (wit) | 200-250 | Geveerd |
| Magnolia soulangeana | Beverboom (wit met roze tulp) | 150-200 | Geveerd |
| Magnolia 'Spectrum' | Beverboom (Roze tulp) | 6\8 | Hoogstam |
| Malus 'Golden Hornet' | Sierappel (gele vrucht) | 8\10 | Hoogstam |
| Malus 'Red Jade' | Sierappel (rode vrucht) | 8\10 | Geveerd |
| Malus 'Red Sentinal' | Sierappel (rode vrucht) | 6\8 | Hoogstam |
| Malus 'Red Sentinal' | Sierappel (rode vrucht) | 8\10 | Hoogstam |
| Malus 'Red Sentinal' | Sierappel (rode vrucht) | 8\10 | Hoogstam |
| Malus toringo 'Scarlet' | Sierappel (wijnrode vrucht) | 6\8 | Hoogstam |
| Morus alba 'Macrphylla' | Moerbei op stam | 10\12 | 225 Stam |
| Parrotia persica | Ijzerhout | 8\10 | Hoogstam |
| Platanus acerifolia | Plataan | 10\12 | Geknot |
| Platanus acerifolia | Lei plataan | 10\12 | LEI/REK |
| Platanus acerifolia | Plataan | 10\12 | Dakgeschikt |
| Platanus acerifolia Kruis / Bamboe | Dak plataan | 10\12 | KRUIS |
| Platanus acerifolia | Plataan | 12\14 | Leigeschikt |
| Platanus acerifolia | Leiplataan | 12\14 | LEI/REK |
| Platanus acerifolia | Plataan | 12\14 | Geknot |
| Platanus acerifolia | Plataan | 12\14 | Dakgeschikt |
| Platanus acerifolia Kruis / Bamboe | Dak plataan | 12\14 | 225 DAK |
| Platanus acerifolia Circel / Metaal | Dak plataan | 12\14 | 225 DAK |
| Platanus acerifolia Kruis / Bamboe | Dakplataan | 12\14 | 260 DAK |
| Platanus acerifolia | Dak plataan | 14\16 | Voor Dak |
| Platanus acerifolia Kruis / Bamboe | Dak plataan | 14\16 | 250 DAK |
| Platanus acerifolia Circel / Metaal | Dak plataan | 14\16 | 250 DAK |
| Platanus acerifolia | Dak plataan | 16\18 | Voor Dak |
| Platanus acerifolia Kruis / Bamboe | Dak plataan | 16\18 | 250 DAK |
| Platanus acerifolia Circel / Metaal | Dak plataan | 16\18 | 250 DAK |
| Platanus acerifolia 'Alphen's Globe' | Bolplataan | 150 Stam | |
| Platanus acerifolia 'Alphen's Globe' | Bolplataan | 8\10 | 180 Stam |
| Platanus acerifolia 'Alphen's Globe' | Bolplataan | 8\10 | 225 Stam |
| Platanus acerifolia 'Alphen's Globe' Kruis / Bamboe | Dak bolplataan | 8\10 | 225 DAK |
| Platanus acerifolia 'Alphen's Globe' | Bolplataan | 10\12 | 225 Stam |
| Platanus acerifolia Kruis / Bamboe | Dak bolplataan | 10\12 | 225 DAK |
| Platanus acerifolia Kruis / Bamboe | Dak bolplataan | 10\12 | 225 DAK 2 Jarig |
| Platanus acerifolia Circel / Metaal | Dak bolplataan | 10\12 | 225 DAK |
| Platanus acerifolia 'Alphen's Globe' | Bolplataan | 12\14 | 225 Stam |
| Platanus acerifolia Kruis / Bamboe | Dak bolplataan | 12\14 | 225 DAK |
| Platanus acerifolia Circel / Metaal | Dak bolplataan | 12\14 | 225 DAK |
| Platanus acerifolia Kruis / Bamboe | Dak bolplataan | 12\14 | 225 DAK 2 Jarig |
| Platanus acerifolia 'Alphen's Globe' | Bolplataan | 10\12 | 240 Stam |
| Platanus acerifolia Kruis / Bamboe | Dak bolplataan | 10\12 | 240 DAK |
| Platanus acerifolia Circel / Metaal | Dak bolplataan | 10\12 | 240 DAK |
| Populus tremula 'Erecta' | Zuil populier | 8\10 | Geveerd |
| Prunus avium 'Plena' | Zoete kers | 8\10 | Hoogstam |
| Prunus ceracifera 'Nigra' | Kerspruim / Roodbladig | 8\10 | Hoogstam |
| Prunus ceracifera 'Nigra' | Kerspruim / Roodbladig | 8\10 | 225 Stam |
| Prunus serrulata 'Royal Burgundy' | Japanse Sierkers / Roodbladig | 8\10 | 225 Stam |
| Prunus subhirtella 'Autumnalis' | Japanse Sierkers / Herfstbloeier | 8\10 | 225 Stam |
| Prunus 'Kiku-shidare-zakura' | Japanse Sierkers / Treurvorm | 8\10 | 225 Stam |
| Prunus laurocerasus 'Caucasica' | Laurierstruik | 6\8 | Geveerd |
| Prunus laurocerasus 'Caucasica' | Laurierstruik | 8\10 | Geveerd |
| Prunus laurocerasus 'Novita' | Laurierstruik | 6\8 | Geveerd |
| Prunus laurocerasus 'Novita' | Laurierstruik | 8\10 | Hoogstam |
| Prunus laurocerasus 'Novita' | Lei Laurierboom | 8\10 | LEI/REK |
| Prunus laurocerasus 'Novita' | Laurierboom | 10\12 | Hoogstam |
| Prunus laurocerasus 'Novita' | Lei Laurierboom | 10\12 | LEI/REK |
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | Portugese Laurierboom | 6\8 | Hoogstam |
| Pyrus calleryana 'Chanticleer' | Sierpeer | 8\10 | Hoogstam |
| Pyrus calleryana 'Chanticleer' | Lei Sierpeer | 8\10 | LEI/REK |
| Pyrus calleryana 'Chanticleer' | Sierpeer | 10\12 | Hoogstam |
| Pyrus calleryana 'Chanticleer' | Lei Sierpeer | 10\12 | LEI/REK |
| Pyrus salicifolia 'Pendula' | Sierpeer | 6\8 | 225 Stam |
| Quercus robus 'Fastigiate Koster' | Zuil eik | 10\12 | Geveerd |
| Robinia pseudoacacia 'Frisia' | Gele Acacia | 8\10 | 200 Stam |
| Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | Bolacacia | 8\10 | 120 Stam |
| Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | Bolacacia | 8\10 | 150 Stam |
| Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | Bolacacia | 8\10 | 200 Stam |
| Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | Bolacacia | 8\10 | 225 Stam |
| Salix alba | Wilg | 8\10 | Hoogstam |
| Salix alba | Wilg | 10\12 | Hoogstam |
| Salix alba 'Chermesina' | Knotwilg / Gele | 8\10 | Hoogstam |
| Salix alba 'Chermesina' | Knotwilg / Gele | 10\12 | Hoogstam |
| Salix sep. 'Chrysocoma' | Treurwilg | 10\12 | Hoogstam |
| Tilia europaea 'Pallida' | Koningslinde | 10\12 | 220 Stam |
| Tilia europaea 'Pallida' | Leilinde | 10\12 | LEI/REK |
| Tilia europaea 'Pallida' | Koningslinde | 12\14 | 220 Stam |
| Tilia europaea 'Pallida' | Leilinde | 12\14 | LEI/REK |
| Ulmus 'Camperdownii' | Prieel iep | 10\12 | 225 Stam |
| Ulmus carpinifolia 'Wredei' | Goud iep | 6\8 | Geveerd |
| Ulmus carpinifolia 'Wredei' | Goud iep | 8\10 | Geveerd |

