Catalogus
U kunt in onze totale op alfabet gestorteerde catalogus zoeken. Typ de plant die u zoekt in het zoekvak rechtsboven de tabel.
Wilt u gericht zoeken per productsoort, zoek dan via het hoofdmenu in de assortimentslijsten.
producten doorzoeken
| Latijnse naam | Nederlandse naam | Potmaat | Maat | Informatie | Aanvullende informatie |
|---|---|---|---|---|---|
| Abelia grandiflora | Abelia | C2.5 | 25-30 | Roze bloei | |
| Abies balsamea 'Nana' | Zilver spar dwerg | C3 | 30-40 | Dwergsoort | |
| Abies balsamea 'Piccolo' | Zilver spar stam | C3 | Stam | 40 cm. stam | |
| Abies concolor | Colorado zilverspar | Kluit | 100-125 | ||
| Abies koreana | Koreaaanse zilver spar stam | C35 | Stam | 80 cm. stam | |
| Abies koreana | Koreaanse zilverspar | Kluit | 60-80 | ||
| Abies koreana | Koreaanse zilverspar | Kluit | 80-100 | ||
| Abies koreana | Koreaanse zilverspar | Kluit | 100-125 | ||
| Abies koreana | Koreaanse zilverspar | Kluit | 125-150 | ||
| Abies koreana | Koreaanse zilverspar | Kluit | 150-200 | ||
| Abies koreana 'Mollii' | Koreaaanse zilver spar dwerg | C7.5 | 50-60 | Dwerg | |
| Abies koreana 'Mollii' | Koreaanse zilverspar | Kluit | 40-50 | ||
| Abies koreana 'Silberlocke' | Koreaanse zilverspar | Kluit | 60-80 | ||
| Abies lasiocarpa 'Compacta' | Berg zilverspar | Kuit | 50-60 | ||
| Abies nordmanniana | Nordmann spar | Kluit | 60-80 | ||
| Abies procera 'Glauca' | Edel spar | Kluit | 60-80 | ||
| Abutilon | Abutilon | C3 | Leverbaar | ||
| Acaena microphylla 'Kupferteppich' | Stekelnootje | P9 | Leverbaar | Brons blad | |
| Acer campestre | Spaanse aak/Veldesdoorn | W | 8\10 | Voor Lei | |
| Acer campestre | Spaanse aak/Veldesdoorn | W | 8\10 | LEI/REK | |
| Acer campestre | Spaanse aak/Veldesdoorn | C50 | 10\12 | LEI/REK | |
| Acer campestre | Spaanse aak/Veldesdoorn | C50 | 12\14 | LEI/REK | |
| Acer campestre | Spaanse aak/Veldesdoorn | 1+1 | 60-100 | ||
| Acer campestre | Spaanse aak/Veldesdoorn | 1+1 | 80-100 | ||
| Acer campestre | Spaanse aak/Veldesdoorn | 1+1 | 80-120 | ||
| Acer campestre | Spaanse aak/Veldesdoorn | 1+2 | 100-125 | ||
| Acer campestre | Spaanse aak/Veldesdoorn | Groen blad | Bos- en haagplantsoen | ||
| Acer campestre 'Red Shine' | Spaanse aak/Veldesdoorn | W | 8\10 | Hoogstam | |
| Acer campestre 'Red Shine' | Spaanse aak/Veldesdoorn | C35 | 8\10 | Hoogstam | |
| Acer campestre 'Red Shine' | Spaanse aak/Veldesdoorn | C35 | 10\12 | Hoogstam | |
| Acer davidii | Streepjes-esdoorn | W | 8\10 | Hoogstam | |
| Acer davidii | Streepjes-esdoorn | C35 | 8\10 | Hoogstam | |
| Acer davidii | Streepjes-esdoorn | W | 10\12 | Hoogstam | |
| Acer davidii | Streepjes-esdoorn | C35 | 10\12 | Hoogstam | |
| Acer davidii | Streepjes-esdoorn | C50 | 12\14 | Hoogstam | |
| Acer davidii 'Serpentine' | Japanse esdoorn | Co | 150-175 | Mooie stam | |
| Acer griseum | Papier esdoorn | W | 200-250 | Hoogstam | |
| Acer griseum | Papier esdoorn | C35 | 8\10 | Hoogstam | |
| Acer griseum | Papier esdoorn | C35 | 10\12 | Hoogstam | |
| Acer japonicum 'Aconitifolium' | Japanse esdoorn | CO | 40-50 | Mooie herfstkleur | |
| Acer japonicum 'Aconitifolium' | Japanse esdoorn | C25 | 60-80 | Mooie herfstkleur | |
| Acer negundo 'Flamingo' | Veder esdoorn | C35 | 8\10 | Halfstam | |
| Acer negundo 'Flamingo' | Veder esdoorn | C35 | 10\12 | Halfstam | |
| Acer negundo 'Flamingo' | Veder esdoorn | C35 | 8\10 | Hoogstam | |
| Acer negundo 'Flamingo' | Veder esdoorn | C35 | 10\12 | Hoogstam | |
| Acer palmatum | Japanse esdoorn | C5 | 60-80 | Groen blad | |
| Acer palmatum | Japanse esdoorn | C12 | 80-100 | Groen blad | |
| Acer palmatum 'Atropurpurea' | Japanse esdoorn | C18 | 100-125 | ||
| Acer palmatum 'Atropurpurea' | Japanse esdoorn | C35 | 100-125 | ||
| Acer palmatum 'Atropurpurea' | Japanse esdoorn | C50 | 150-175 | ||
| Acer palmatum 'Atropurpureum' | Japanse esdoorn | C3 | 50-60 | Rood blad | |
| Acer palmatum 'Atropurpureum' | Japanse esdoorn | C5 | 50-60 | Rood blad | |
| Acer palmatum 'Atropurpureum' | Japanse esdoorn | C7.5 | 60-80 | Rood blad | |
| Acer palmatum 'Atropurpureum' | Japanse esdoorn | Kluit | 80-100 | Rood blad | |
| Acer palmatum 'Atropurpureum' | Japanse esdoorn | C10 | 100-125 | Solitair | |
| Acer palmatum 'Atropurpureum' | Japanse esdoorn | Kluit | 100-125 | Solitair | |
| Acer palmatum 'Atropurpureum' | Japanse esdoorn | Kluit | 125-150 | Solitair | |
| Acer palmatum 'Atropurpureum' | Japanse esdoorn | C25 | 125-150 | Italiaanse soort | |
| Acer palmatum 'Atropurpureum' | Japanse esdoorn | C60 | 150-175 | Italiaanse soort | |
| Acer palmatum 'Atropurpureum' | Japanse esdoorn | C60 | 150-175 | Solitair | |
| Acer palmatum 'Atropurpureum' | Japanse esdoorn | C50 | 150-200 | Solitair | |
| Acer palmatum 'Bloodgood' | Japanse esdoorn | C5 | 50-60 | Rood blad | |
| Acer palmatum 'Bloodgood' | Japanse esdoorn | Kluit | 50-60 | Rood blad | |
| Acer palmatum 'Bloodgood' | Japanse esdoorn | C7.5 | 50-60 | Rood blad | |
| Acer palmatum 'Bloodgood' | Japanse esdoorn | Kluit | 60-80 | Rood blad | |
| Acer palmatum 'Bloodgood' | Japanse esdoorn | Kluit | 100-125 | Rood blad | |
| Acer palmatum 'Crimson Queen' | Japanse esdoorn | C12 | 50-60 | Laag rood | |
| Acer palmatum 'Deshojo' | Japanse esdoorn | C3 | 40-50 | Roze blad | |
| Acer palmatum 'Deshojo' | Japanse esdoorn | C12 | 50-60 | Roze blad | |
| Acer palmatum 'Dissectum' | Japanse esdoorn | Kluit | 30-40 | Laag groen | |
| Acer palmatum 'Dissectum' | Japanse esdoorn | C12 | 50-60 | Laag groen | |
| Acer palmatum 'Dissectum' | Japanse esdoorn | C25 | 80-100 | Laag groen | |
| Acer palmatum 'Dissectum' | Japanse esdoorn | C7.5 | Stam | 60 cm. stam | |
| Acer palmatum 'Dissectum' | Japanse esdoorn | CO | Stam | 100 cm. stam | |
| Acer palmatum 'Dissectum' | Japanse esdoorn | C30 | Stam | 100 cm. stam | |
| Acer palmatum 'Dissectum Garnet' | Japanse esdoorn | Kluit | 30-40 | Lage soort, rood blad | |
| Acer palmatum 'Dissectum Garnet' | Japanse esdoorn | Kluit | 40-50 | Lage soort, rood blad | |
| Acer palmatum 'Dissectum Garnet' | Japanse esdoorn | C12 | 50-60 | Lage soort, rood blad | |
| Acer palmatum 'Dissectum Garnet' | Japanse esdoorn | Kluit | 60-80 | Lage soort, rood blad | |
| Acer palmatum 'Dissectum Garnet' | Japanse esdoorn | C7.5 | Stam | 60 cm. stam | |
| Acer palmatum 'Dissectum Garnet' | Japanse esdoorn | CO | Stam | 100 cm stam | |
| Acer palmatum 'Dissectum Garnet' | Japanse esdoorn | C30 | Stam | 70 cm. stam | |
| Acer palmatum 'Dissectum Garnet' | Japanse esdoorn | C50 | Stam | Stam, extra zwaar | |
| Acer palmatum 'Dissectum Garnet' | Japanse esdoorn | CO | Stam | 130 cm. stam | |
| Acer palmatum 'Dissectum Nigrum' | Japanse esdoorn | C25 | 60-80 | Lage soort, rood blad | |
| Acer palmatum 'Fireglow' | Japanse esdoorn | C4 | 40-50 | ||
| Acer palmatum 'Fireglow' | Japanse esdoorn | C60 | 125-150 | Solitair | |
| Acer palmatum 'Inaba-shidare' | Japanse esdoorn | Kluit | 30-40 | Lage soort, rood blad | |
| Acer palmatum 'Inaba-shidare' | Japanse esdoorn | Kluit | 40-50 | Lage soort, rood blad | |
| Acer palmatum 'Inaba-shidare' | Japanse esdoorn | Kluit | 50-60 | Lage soort, rood blad | |
| Acer palmatum 'Inaba-shidare' | Japanse esdoorn | C5 | 30-40 | Lage soort, rood blad | |
| Acer palmatum 'Inaba-shidare' | Japanse esdoorn | C5 | 50-60 | Lage soort, rood blad | |
| Acer palmatum 'Inaba-shidare' | Japanse esdoorn | C25 | 60-80 | Lage soort, rood blad | |
| Acer palmatum 'Inaba-shidare' | Japanse esdoorn | C7.5 | 60 Stam | 60 cm. stam | |
| Acer palmatum 'Inaba-shidare' | Japanse esdoorn | C60 | 125-150 | Lage soort, rood blad | |
| Acer palmatum 'Orangeola' | Japanse esdoorn | Kluit | 30-40 | Lage soort rood/groen blad | |
| Acer palmatum 'Ornatum' | Japanse esdoorn | C12 | 50-60 | Lage soort purper blad | |
| Acer palmatum 'Osakazuki' | Japanse esdoorn | C5 | 60-80 | ||
| Acer palmatum 'Osakazuki' | Japanse esdoorn | Kluit | 60-80 | ||
| Acer palmatum 'Red Pygmy' | Japanse esdoorn | C3 | 40-50 | ||
| Acer palmatum 'Red Pygmy' | Japanse esdoorn | Kluit | 40-50 | ||
| Acer palmatum 'Red Pygmy' | Japanse esdoorn | C7,5 | 60-80 | Rood blad | |
| Acer palmatum 'Sangokaku' | Japanse esdoorn | C7.5 | 100-125 | Rode takken | |
| Acer palmatum 'Sangokaku' | Japanse esdoorn | C25 | 100-125 | Rode takken | |
| Acer palmatum 'Shaina' | Japanse esdoorn | C3 | 40-50 | Rood blad | |
| Acer palmatum 'Shaina' | Japanse esdoorn | C7,5 | 60-80 | Rood blad | |
| Acer palmatum 'Shaina' | Japanse esdoorn | C4 | 60 Stam | Rood blad | |
| Acer palmatum 'Shaina' | Japanse esdoorn | C20 | 60 Stam | Rood blad | |
| Acer palmatum 'Shishigashira' | Japanse esdoorn | Co | 50-60 | Kroesblad | |
| Acer palmatum 'Shishigashira' | Japanse esdoorn | Co | 60-80 | Kroesblad | |
| Acer palmatum 'Shishigashira' | Japanse esdoorn | C25 | 50-60 | Kroes blad | |
| Acer palmatum 'Trompenburg' | Japanse esdoorn | Kluit | 60-80 | Rood blad | |
| Acer palmatum 'Trompenburg' | Japanse esdoorn | Kluit | 100-125 | Rood blad | |
| Acer palmatum 'Trompenburg' | Japanse esdoorn | Co | 150-175 | Rood blad | |
| Acer platanoides 'Crimson King' | Noorse esdoorn | W | 10\12 | Hoogstam | |
| Acer platanoides 'Crimson King' | Noorse esdoorn | C50 | 10\12 | Hoogstam | |
| Acer platanoides 'Crimson King' | Noorse esdoorn | C50 | 12\14 | Hoogstam | |
| Acer platanoides 'Crimson Sentry' | Rode bol esdoorn | C35 | 6\8 | Halfstam | |
| Acer platanoides 'Crimson Sentry' | Rode bol esdoorn | W | 6\8 | 150 cm Stam | |
| Acer platanoides 'Crimson Sentry' | Rode bol esdoorn | W | 6\8 | 180 cm Stam | |
| Acer platanoides 'Crimson Sentry' | Rode bol esdoorn | C35 | 6\8 | 180 cm Stam | |
| Acer platanoides 'Crimson Sentry' | Rode bol esdoorn | C35 | 6\8 | 200 cm Stam | |
| Acer platanoides 'Crimson Sentry' | Rode bol esdoorn | W | 6\8 | 220 cm Stam | |
| Acer platanoides 'Crimson Sentry' | Rode bol esdoorn | C35 | 6\8 | 220 cm Stam | |
| Acer platanoides 'Crimson Sentry' | Rode bol esdoorn | W | 8\10 | Geveerd | |
| Acer platanoides 'Crimson Sentry' | Rode bol esdoorn | C35 | 8\10 | Geveerd | |
| Acer platanoides 'Crimson Sentry' | Rode bol esdoorn | W | 8\10 | 225 cm Stam | |
| Acer platanoides 'Crimson Sentry' | Rode bol esdoorn | C35 | 8\10 | 220 cm Stam | |
| Acer platanoides 'Crimson Sentry' | Rode bol esdoorn | C50 | 10\12 | 225 cm Stam | |
| Acer platanoides 'Drummondii' | Geel bonte esdoorn | W | 8\10 | Hoogstam | |
| Acer platanoides 'Drummondii' | Geel bonte esdoorn | C35 | 8\10 | Hoogstam | |
| Acer platanoides 'Drummondii' | Geel bonte esdoorn | C35 | 10\12 | Hoogstam | geel |
| Acer platanoides 'Drummondii' | Geel bonte esdoorn | C35 | 12\14 | Hoogstam | geel |
| Acer platanoides 'Faassen' s Black' | Roodbladige esdoorn | C50 | 10\12 | Hoogstam | geel |
| Acer platanoides 'Faassen' s Black' | Roodbladige esdoorn | C50 | 12\14 | Hoogstam | geel |
| Acer platanoides 'Globosum' | Bol esdoorn | W | 8\10 | 120 cm Stam | geel |
| Acer platanoides 'Globosum' | Bol esdoorn | C35 | 8\10 | Halfstam | |
| Acer platanoides 'Globosum' | Bol esdoorn | W | 8\10 | 220 cm Stam | |
| Acer platanoides 'Globosum' | Bol esdoorn | W | 8\10 | 225 cm Stam | |
| Acer platanoides 'Globosum' | Bol esdoorn | C50 | 8\10 | 225 cm Stam | |
| Acer platanoides 'Globosum' | Bol esdoorn | W | 10\12 | 225 cm Stam | |
| Acer platanoides 'Globosum' | Bol esdoorn | C50 | 10\12 | 225 cm Stam | |
| Acer platanoides 'Globosum' | Bol esdoorn | W | 10\12 | 240 cm Stam | |
| Acer platanoides 'Globosum' | Bol esdoorn | C50 | 12\14 | 225 cm Stam | |
| Acer platanoides 'Globosum' | Bol esdoorn | C50 | 12\14 | 240 cm Stam | |
| Acer platanoides 'Royal Red' | Roodbladige esdoorn | W | 8\10 | Hoogstam | |
| Acer platanoides 'Royal Red' | Roodbladige esdoorn | C35 | 8\10 | Hoogstam | |
| Acer platanoides 'Royal Red' | Roodbladige esdoorn | C50 | 10\12 | Hoogstam | |
| Acer platanoides 'Royal Red' | Roodbladige esdoorn | C50 | 12\14 | Hoogstam | |
| Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum | Bol esdoorn | W | 8\10 | 225 Stam | |
| Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum | Bol esdoorn | C35 | 8\10 | 225 Stam | |
| Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum | Bol esdoorn | C35 | 10\12 | 225 Stam | |
| Acer pseudoplatanus 'Prinz Handjery' | Bol esdoorn | W | 8\10 | 225 Stam | |
| Acer pseudoplatanus 'Prinz Handjery' | Bol esdoorn | C35 | 8\10 | 225 Stam | |
| Acer rubrum 'October Glory' | Rode esdoorn | W | 10\12 | Hoogstam | |
| Acer rubrum 'October Glory' | Rode esdoorn | C50 | 10\12 | Hoogstam | Roood |
| Acer rubrum 'October Glory' | Rode esdoorn | C50 | 12\14 | Hoogstam | |
| Acer shirasawanum 'Aureum' | gele esdoorn | C3 | 25-30 | Geel blad | |
| Acer shirasawanum 'Aureum' | gele esdoorn | C12 | 50-60 | Geel blad | |
| Acorus gramineus 'Argenteostriatus' | Kalmoes | C1.5 | 30-40 | Wintergroen | |
| Acorus gramineus 'Argenteostriatus' | Kalmoes | C3 | 30-40 | Wintergroen | |
| Acorus gramineus 'Ogon' | Kalmoes | C1.5 | 30-40 | Wintergroen | |
| Acorus gramineus 'Ogon' | Kalmoes | C3 | 30-40 | Wintergroen | |
| Actinidia in Soorten | Kiwi | zelfbestuivend | |||
| Aesculus parviflora | Herfst paardekastanje | Kluit | 60-80 | Witte bloem | |
| Aesculus parviflora | Herfst paardekastanje | C12 | 60-80 | ||
| Aesculus parviflora | Herfst paardekastanje | Kluit | 80-100 | ||
| Agapanthus africanus | Afrikaanse lelie | C3 | Leverbaar | ||
| Agapanthus africanus 'Charlotte' | Afrikaanse lelie | C3 | Leverbaar | Dwergsoort | |
| Agastache | Dropplant | C2 | Leverbaar | Blauwe bloem | |
| Agastache | Dropplant | C3 | Leverbaar | Blauwe bloem | |
| Ajuga reptans 'Catlin's Giant' | Zenegroen | P9 | Leverbaar | Blauwe bloem | |
| Albizia julibrissin | Zijdeboom | W | 8\10 | HO | |
| Alcea in Soorten | Stokroos | C1.5 | Leverbaar | Stokroos | |
| Alchemilla mollis | Vrouwenmantel | P9 | Leverbaar | Gele bloem | |
| Alnus glutinosa | Zwarte els | W | 6\8 | HO | |
| Alnus glutinosa | Zwarte els | C35 | 8\10 | HO | |
| Alnus glutinosa | Zwarte els | 1+1 | 60-100 | ||
| Alnus glutinosa | Zwarte els | 1+1 | 80-100 | ||
| Alnus glutinosa | Zwarte els | 1+1 | 100-125 | ||
| Amelanchier arborea 'Robin Hill' | Krentenboom | W | 5\6 | HO | |
| Amelanchier arborea 'Robin Hill' | Krentenboom | W | 6\8 | Hoogstam | |
| Amelanchier arborea 'Robin Hill' | Krentenboom | W | 8\10 | Hoogstam | |
| Amelanchier arborea 'Robin Hill' | Krentenboom | C35 | 8\10 | Hoogstam | |
| Amelanchier arborea 'Robin Hill' | Krentenboom | C35 | 10\12 | Hoogstam | |
| Amelanchier arborea 'Robin Hill' | Krentenboom | C35 | 12\14 | Hoogstam | |
| Amelanchier laevis 'Ballerina' | Krentenboom | C12 | 150\200 | Geveerd | Roodbladig |
| Amelanchier laevis 'Ballerina' | Krentenboom | C12 | 200\250 | Halfstam | Roodbladig |
| Amelanchier lamarckii | Krentenboom | 1+1 | 50-80 | ||
| Amelanchier lamarckii | Krentenboom | 1+1 | 60-100 | ||
| Amelanchier lamarckii | Krentenboom | 1+2 | 100-125 | ||
| Amelanchier lamarckii | Krent | C5 | 60-80 | Struik | |
| Amelanchier lamarckii | Krent | Kluit | 125-150 | Struik | |
| Amelanchier lamarckii 'Ballerina' | Krent | C7.5 | 60-80 | Struik | |
| Amelanchier lamarckii 'Ballerina' | Krent | C7.5 | 80-100 | Struik | |
| Amelanchier lamarckii 'Ballerina' | Krent | C12 | 150-200 | Geveerd | |
| Amelanchier lamarckii 'Ballerina' | Krent | C12 | 200-250 | Halfstam | |
| Amelanchier lamarckii 'Ballerina' | Krent | C20 | 150/+ | Struik | |
| Amelanchier 'Snowflakes' | Krentenboom | W | 6\8 | hoogstam | Roodbladig |
| Andromeda polifolia 'Blue Ice' | Lavendelheide | C3 | 25-30 | Roze bloem | |
| Andromeda polifolia 'Compacta' | Lavendelheide | C3 | 25-30 | Roze bloem | |
| Anemone hybrida 'Serenade' | Anemoon roze | C1.5 | Leverbaar | Roze bloem | |
| Anemone hybrida 'Serenade' | Anemoon roze | C3 | Leverbaar | Roze bloem | |
| Anemone hybride 'Honorine Jobert' | Anemoon wit | P9 | Leverbaar | Witte bloem | |
| Anemone hybride 'Honorine Jobert' | Anemoon wit | P9 | Extra zwaar | Witte bloem | |
| Anemone hybride 'Honorine Jobert' | Anemoon wit | C1.5 | Leverbaar | Witte bloem | |
| Anemone hybride 'Honorine Jobert' | Anemoon wit | C2 | Leverbaar | Witte bloem | |
| Anemone hybride 'Honorine Jobert' | Anemoon wit | C3 | Leverbaar | Witte bloem | |
| Aquilegia in Soorten | Akelei in soorten | C1.5 | Leverbaar | ||
| Arabis caucasica in Soorten | Scheefkelk | P13 | Leverbaar | ||
| Aralia elata | Duivels wandelstok | C50 | 10\12 | Hoogstam | Roodbladig |
| Aralia elata | Duivels wandelstok | C50 | 12\14 | Hoogstam | Roodbladig |
| Aralia elata | Duivel wandelstok | C12 | 80-100 | Groen blad | |
| Aralia elata | Duivel wandelstok | C12 | 100-125 | Groen blad | |
| Aralia elata 'Aureovariegata' | Duivel wandelstok | C12 | 80-100 | Geelbont blad | |
| Aralia elata 'Aureovariegata' | Duivel wandelstok | C35 | 125-150 | Geelbont blad | |
| Aralia elata 'Variegata' | Duivel wandelstok | C12 | 80-100 | Witbont blad | |
| Aralia elata 'Variegata' | Duivel wandelstok | C35 | 125-150 | Witbont blad | |
| Arenaria montana | Zandkruid | P13 | Leverbaar | ||
| Armeria in Soorten | Strandkruid | P13 | Leverbaar | ||
| Aronia prunifolia 'Viking' | Appelbes | zelfbestuivend | |||
| Aronia prunifolia 'Viking' | Appelbes | C3 | 50-60 | Witte bloem | |
| Aronia prunifolia 'Viking' | Appelbes | C3 | 60-80 | Zwarte bessen | |
| Aster in Soorten Herfst-Aster | Aster in soorten | C1.5 | Leverbaar | ||
| Astilbe in Soorten | Astilbe in soorten | C3 | Leverbaar | Diverse kleuren | |
| Astrantia major | Zeeuws knopje | C3 | Leverbaar | ||
| Aubrieta in Soorten | Aubretia in soorten | P13 | Leverbaar | ||
| Aucuba japonica 'Rozannie' | Broodboom | C3 | 30-40 | Groen blad | |
| Aucuba japonica 'Rozannie' | Broodboom | C3 | 50-60 | ||
| Aucuba japonica 'Variegata' | Broodboom | C3 | 30-40 | Bont blad | |
| Aucuba japonica 'Variegata' | Broodboom | C3 | 50-60 | ||
| Azalea japonica in Soorten | Azalea | C3 | Leverbaar | Wintergroen | |
| Bacopa | Bacopa | P10.5 | Leverbaar | Witte bloem | |
| Berberis candidula 'Jytte' | Zuurbes | C3 | 20-25 | Wintergroen | |
| Berberis candidula 'Jytte' | Zuurbes | C3 | 25-30 | Gele bloem | |
| Berberis candidula 'Jytte' | Zuurbes | C3 | 30-40 | ||
| Berberis frikartii 'Amstelveen' | Zuurbes | C3 | 25-30 | Wintergroen | |
| Berberis frikartii 'Amstelveen' | Zuurbes | C3 | 30-40 | Wintergroen | |
| Berberis linearifolia 'Orange King' | Zuurbes | C3 | 25-30 | Oranje bloem | |
| Berberis lologensis 'Mystery Fire' | Zuurbes | C3 | 25-30 | Oranje bloem | |
| Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | Zuurbes | 1+1 | 30-50 | ||
| Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | Zuurbes | Rood blad | Bos- en haagplantsoen | ||
| Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' | Zuurbes | C3 | 25-30 | Dwerg/Rood blad | |
| Bergenia cordifolia | Schoenlappersplant | P9 | Leverbaar | Paarsroze bloem | |
| Betula papyrifera | Papier berk | C50 | 12\14 | Hoogstam | |
| Betula pendula | Gewone berk | C50 | 10\12 | Hoogstam | |
| Betula pendula | Gewone berk | 1+1 | 60-100 | ||
| Betula pendula | Gewone berk | 1+1 | 100-125 | ||
| Betula pendula 'Tristis' | Treurberk | C50 | 10\12 | Hoogstam | |
| Betula pendula 'Youngii' | Prieelberk | W | 8\10 | 225 Stam | |
| Betula pendula 'Youngii' | Prieelberk | W | 10\12 | 180 cm Stam | |
| Betula pendula 'Youngii' | Prieelberk | C50 | 12\14 | 180 cm Stam | |
| Betula pendula 'Youngii' | Prieelberk | C50 | 10\12 | 225 cm Stam | |
| Betula pendula 'Youngii' | Prieelberk | C50 | 12\14 | 225 cm Stam | |
| Betula pendula 'Youngii' | Prieelberk | C35 | 10\12 | Dak | |
| Betula pendula 'Zwitsers Glorie' | Berk Zwitsers | W | 8\10 | HO | |
| Betula pendula 'Zwitsers Glorie' | Berk Zwitsers | W | 10\12 | Hoogstam | |
| Betula pendula 'Zwitsers Glorie' | Berk Zwitsers | W | 10\12 | Hoogstam | |
| Betula pendula 'Zwitsers Glorie' | Berk Zwitsers | C50 | 10\12 | Hoogstam | |
| Betula pendula 'Zwitsers Glorie' | Berk Zwitsers | C50 | 12\14 | Hoogstam | |
| Betula utilis 'Doorenbos' | Witte berk | C15 | 3 Stam | 200-250 | |
| Betula utilis 'Doorenbos' | Witte berk | C50 | 3 Stam | 250-300 | |
| Betula utilis jacquemontii | Witte berk | W | 6\8 | Hoogstam | |
| Betula utilis jacquemontii | Witte berk | W | 8\10 | Hoogstam | |
| Betula utilis jacquemontii | Witte berk | C35 | 8\10 | Hoogstam | |
| Betula utilis jacquemontii | Witte berk | W | 10\12 | Hoogstam | |
| Betula utilis jacquemontii | Witte berk | C50 | 10\12 | Hoogstam | |
| Betula utilis jacquemontii | Witte berk | C130 | 3 Stam | 300-350 | |
| Broussonetia papyrifera | Papier moerbei | W | 8\10 | Hoogstam | |
| Broussonetia papyrifera | Papier moerbei | C50 | 12\14 | Hoogstam | |
| Broussonetia papyrifera | Papier moerbei | C50 | 12\14 | Hoogstam | |
| Brunnera macrophylla | Kaukasische vergeet-mij-niet | P9 | Leverbaar | ||
| Buddleja davidii 'Black Knight' | Vlinderstruik | C3 | 50-60 | Donkerpaars | |
| Buddleja davidii 'Border Beauty' | Vlinderstruik | C3 | 50-60 | Paars | |
| Buddleja davidii 'Nanho Blue' | Vlinderstruik | C3 | 50-60 | Lage soort, blauwe bloei | |
| Buddleja davidii 'Nanho Purple' | Vlinderstruik | C3 | 50-60 | Lage soort paarse bloei | |
| Buddleja davidii 'Nanho White' | Vlinderstruik | C3 | 50-60 | Lage soort, witte bloei | |
| Buddleja davidii 'Pink Delight' | Vlinderstruik | C3 | 50-60 | Roze | |
| Buddleja davidii 'Royal Red' | Vlinderstruik | C3 | 50-60 | Rood | |
| Buddleja davidii 'White Profusion' | Vlinderstruik | C3 | 50-60 | Wit | |
| Buddleja in Soorten | Vlinderstruik | C3 | 50-60 | ||
| Buddleja weyeriana 'Sungold' | Vlinderstruik | C3 | 50-60 | Geel | |
| Buxus 'Green Gem' | Palmboompje | C4 | 25-30 | Bol | |
| Buxus 'Green Gem' | Palmboompje | C4 | 30-40 | Bol | |
| Buxus microphylla 'Faulkner' | Palmboompje | C4 | 25-30 | ||
| Buxus microphylla 'Faulkner' | Palmboompje | Kluit | 40-50 | ||
| Buxus sempervirens | Palmboompje | 0+2 | 25-30 | ||
| Buxus sempervirens | Palmboompje | 0+1+2 | 20-30 | ||
| Buxus sempervirens | Palmboompje | 0+1+3 | 30-35 | ||
| Buxus sempervirens | Palmboompje | P9 | 15-20 | 2-jarig | |
| Buxus sempervirens | Palmboompje | P9 | 20-25 | 2-jarig | |
| Buxus sempervirens | Palmboompje | P9 | 25-30 | 2-jarig | |
| Buxus sempervirens | Palmboompje | C4 | 25-30 | Bol | |
| Buxus sempervirens | Palmboompje | C4 | 40/+ | Bol | |
| Buxus sempervirens | Palmboompje | C4 | 50-60 | ||
| Buxus sempervirens | Palmboompje | Co | 35-40 | Bol | |
| Buxus sempervirens | Palmboompje | Kluit | 45-50 | Bol / Extra | |
| Buxus sempervirens | Palmboompje | C35 | 100-120 | Piramide | |
| Buxus sempervirens | Palmboompje | Co | 100 Stam | 100 cm stam | |
| Buxus sempervirens 'Variegata' | Palmboompje | C3 | 25-30 | Bont blad | |
| Buxus sempervirens 'Variegata' | Palmboompje | C3 | 30-40 | ||
| Buxus sempervirens 'Variegata' | Palmboompje | C4 | 40-50 | ||
| Callicarpa bodinieri 'Profusion' | Schoonvrucht | C3 | 50-60 | Paarse bes | |
| Callicarpa bodinieri 'Profusion' | Schoonvrucht | C4 | 60-80 | Paarse bes | |
| Callicarpa bodinieri 'Profusion' | Schoonvrucht | C4 | 80-100 | Paarse bes | |
| Callicarpa bodinieri 'Profusion' | Schoonvrucht | C12 | 125-150 | Solitair | |
| Callistemon | Lampenpoetser | C4 | Leverbaar | Rode bloem | |
| Calluna 'Garden Girls' ® | Struikheide | CO | Leverbaar | Zomerheide | |
| Calluna in Soorten | Struikheide | CO | Leverbaar | Zomerheide | |
| Caltha palustris | Dotterbloem | C1.5 | Leverbaar | Dotterbloem | |
| Camellia japonica in Soorten | Camelia | C3 | 40-50 | Wintergroen | |
| Camellia japonica in Soorten | Camelia | C3 | 50-60 | Wintergroen | |
| Camellia japonica in Soorten | Camelia | C5 | 60-80 | Wintergroen | |
| Camellia japonica in Soorten | Camelia | C5 | 80-100 | Wintergroen | |
| Camellia japonica Rood | Camelia | C25 | 80-100 | Extra zwaar/Solitair | |
| Camellia japonica Wit | Camelia | C25 | 80-100 | Extra zwaar/Solitair | |
